
Hosebun™ HB800 H - RS800 H CE - 8″ | 200 mm
Productspecificaties
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Voor Slang Binnendiameter | 8" / 200 mm | ||
| Model | HB800 H | ||
| Item No. | 8947010200 | ||
| Voor Buitendiameter | 10" / 250 mm | ||
| Type | Standaard | ||
| Lengte (m) | 30.5" / 77.5cm | ||
| Materiaal | PU-Polyurethaan | ||
| Kleur | Rood | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -40 tot 90 | ||
| Temperatuurbereik (°F) | -40 tot 200 | ||
| Hijsband Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hijsband Model | RS800 H CE | ||
| Norm | BS-EN 1492-1:2000 - CE Conform Europese Markeringrichtlijn 1995 | ||
| Hijsband Materiaal | PES - U.V. Bestendig Polyester | ||
| Hijsband Kleur | Grijs | ||
| Hijsband Breedte | 4.72" / 120 mm | ||
| Hijsband Type | Hijslus t.b.v. haak | ||
| Werklast WLL | 8.818 Lbs / 4.000 Kgs | ||
| Ophanghoogte | 19.29" / 49 cm | ||
| Berekende Werklast met Strop | 7.055 Lbs / 3.200 Kgs | ||
| Veiligheidsfactor | 7:1 | ||
| Verpakkings details | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Doosafmeting | 32x12x15" / 81x33x38 cm | ||
| Gewicht per Doos | 37.5 Lbs / 17 Kgs | ||
| Douane Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Tarrif code Hosebun | 3926910000 | ||
| Land van Oorsprong Hosebun | Canada | ||
| Tarrif code Sling | 6307900000 | ||
| Land van Oorsprong Hijsband | Verenigd Koninkrijk | ||
Productbeschrijving
Dit is de Hosebun™ HB800 H - Hijsband RS800 H CE voor een binnendiameter van 8" / 200 met een maximale buitendiameter of 10" / 250 mm. Wil je meer weten over de kenmerken van dit product? Kijk dan hieronder! Je kunt ook contact opnemen voor gratis advies over dit of een ander product.
Advies aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.













