
Hosebun™ HBL300 D - RS234 D CE - 2.5″ | 63 mm
Productspecificaties
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Voor Slang Binnendiameter | 2.5" / 63 mm | ||
| Model | HBL300 D | ||
| Item No. | 8947000065 | ||
| Voor Buitendiameter | 3.6" / 92 mm | ||
| Type | Standaard | ||
| Lengte (m) | 12.75" / 32.5cm | ||
| Materiaal | PU-Polyurethaan | ||
| Kleur | Rood | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -40 tot 90 | ||
| Temperatuurbereik (°F) | -40 tot 200 | ||
| Hijsband Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hijsband Model | RS234 D CE | ||
| Norm | BS-EN 1492-1:2000 - CE Conform Europese Markeringrichtlijn 1995 | ||
| Hijsband Materiaal | PES - U.V. Bestendig Polyester | ||
| Hijsband Kleur | Paars | ||
| Hijsband Breedte | 2" / 50 mm | ||
| Hijsband Type | Metalen D-ring | ||
| Werklast WLL | 1.100 Lbs / 500 Kgs | ||
| Ophanghoogte | 15.35" / 39 cm | ||
| Berekende Werklast met Strop | 881 Lbs / 400 Kgs | ||
| Veiligheidsfactor | 7:1 | ||
| Verpakkings details | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Doosafmeting | 13x6x5" / 32x15x12.5 cm | ||
| Gewicht per Doos | 8.81 Lbs / 4 Kgs | ||
| Douane Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Tarrif code Hosebun | 3926910000 | ||
| Land van Oorsprong Hosebun | Canada | ||
| Tarrif code Sling | 6307900000 | ||
| Land van Oorsprong Hijsband | Verenigd Koninkrijk | ||
| Tarrif code Filler Mat | 4008219000 | ||
| Land van Oorsprong Vulmateriaal | Nederland | ||
Productbeschrijving
Advies aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.















